thread diameter 24×1,5
DX (RH)
DX (RH)
l 105 mm
taper 18,1-20,5
1:10
1:10
net weight 0.84 kg
€29.00
Brand | Machine code | Quality |
---|---|---|
NEW HOLLAND CNH | C4830 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | C4831 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 1000 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 1000R | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 1300 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 1880R | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 25C | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 2620 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 2640 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 2680 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 2685 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 298 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 311C | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 3525 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 355C | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 3610 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 3630 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 3650 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 55.46 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 55.56 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 60.56 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 60.75M | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 698 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 699 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 70.46 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 71 | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 750R | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 850R | 00 |
NEW HOLLAND CNH | 980R | 00 |
11 in stock
Πάσο | 20×1.5-18×1.5 RH |
Κώνος | 16.2 – 18.05 |
Μήκος | 215mm |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Εφαρμογή | Goldoni 3000-Aster-Quasar-Star50/70/90/100/4000/Quadrifoglio |
Τύπος | Aftermarket |