ΜΑΡΚΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5650H |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5660HTS |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5670 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5670 -> 6227-12226 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5680 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5680 -> 6228-12226 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5680H -> 6228-12367 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5690 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5690 -> 6228-12226 |
DEUTZ-FAHR | 5600 | 5690HTS -> 6228-12367 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2008) | 5650 H COM 3 ->13500 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2008) | 5660 H COM 3 ->13500 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2008) | 5660 HTS COM 3 ->13500 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2008) | 5690 H COM 2 ->12858 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2008) | 5690 HTS COM 2 ->12858 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2009) | 5660 H COM 3 ->13900 |
DEUTZ-FAHR | 5600 (2009) | 5660 HTS COM 3 ->13900 |
DEUTZ-FAHR | 5600 CLIMBER (2009) | 5660 HTS CLIMBER ->13900 |
DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6060 ->14500 |
DEUTZ-FAHR | 6000 (2010-2011) | 6060 HTS ->14500 |
DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6060 ->14885 |
DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6060 HTS ->14885 |
DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6090 HTS ->14885 |
DEUTZ-FAHR | 6000 (2012) | 6095 HTS ->14885 |
DEUTZ-FAHR | 6000 CLIMBER (2010-2011) | 6060 HTS CLIMBER ->14500 |
DEUTZ-FAHR | 6040 Eco | 6040 |
DEUTZ-FAHR | 6040 Eco | 6040 HTS |
DEUTZ-FAHR | ACTOR | ACTOR 5510 |
DEUTZ-FAHR | ACTOR | ACTOR 5520 |
DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 6.06 -> 7636 / 7637 |
DEUTZ-FAHR | AgroPrima | AgroPrima 6.16 -> 7638 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.11 -> 7837 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.21 -> 7838 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.31 -> 7839 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar | AgroStar 6.61 -> 7841 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 6.08 -> 7837 6000 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 6.28 -> 7838 6000 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 6.38 -> 7839 6000 |
DEUTZ-FAHR | AgroStar TG | AgroStar TG 6.71 -> 7843 |
DEUTZ-FAHR | Agrosun | Agrosun 100 -> D33S026AT1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrosun | Agrosun 120 -> D33S186AT1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrosun | Agrosun 140 -> D33S416AT1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 710 -> ZKDS8004W0LD10010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 720 -> ZKDJ2502W0TD01001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 720 -> ZKDJ5904W0LD10010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L 730 -> ZKDU1002W0LD10010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron L | AGROTRON L710 -> ZKDU0702W0LD10010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK1 | Agrotron 6.20 -> 8017/8018 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK1 | Agrotron 6.30 -> 8019 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK1 | Agrotron 6.45 -> 8020 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 100 MK2 -> 8009 2000 / -> 8010 2000 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 120 MK2 -> 8018 2000 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 135 MK2 -> 8019 2000 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 150 MK2 -> 8020 2000 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 160 MK2 -> 8029 0001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 175 MK2 -> 8030 4001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 195 -> D40S006WVT1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 200 MK2 -> 8031 0001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 200 MK2 -> D40S006WVT-> 3001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 230 MK2 -> 8058 0001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK2 | Agrotron 260 MK2 -> 8059 0001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 120 MK3 -> 8092 0010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 120 MK3 -> 8092 2001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 135 MK3 -> 8093 0010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 135 MK3 -> 8093 2001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 150 MK3 -> 8094 0010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 150 MK3 -> 8094 2001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 160 MK3 -> 8097 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 165 MK3 -> 8095 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 165 MK3 -> 8095 2001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 175 MK3 -> 8098 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 200 MK3 -> 8099 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 230 MK3 -> 8100 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron MK3 | Agrotron 260 MK3 -> 8101 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 130 NEW -> 8113 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 140 NEW -> 8114 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 150.7 NEW -> 8167 1201 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 150.7 Profiline -> 8214 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 155 NEW -> 8115 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 165 NEW -> 8095 6001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 165.7 NEW -> 8168 1201 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 165.7 Profiline -> 8215 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 180 NEW -> WSXCI20200LD10010 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 180.7 Profiline -> 8169 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 210 NEW -> 8106 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 215 NEW -> 8170 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 235 NEW -> 8100 3001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron New | Agrotron 265 -> 8101 3001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV | Agrotron TTV-1130 -> 8060 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV | Agrotron TTV-1130 -> 8060 2001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV | Agrotron TTV-1145 -> 8061 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV | Agrotron TTV-1145 -> 8061 2001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV | Agrotron TTV-1160 -> 8062 1001 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV | Agrotron TTV-1160 -> 8062 2017 |
DEUTZ-FAHR | Agrotron TTV (STAGE 3A) | AGROTRON TTV 630 -> WSXL020400LD10010 |
DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 6.07 -> 7645 |
DEUTZ-FAHR | AgroXtra | AgroXtra 6.17 -> 7646 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 1202 SUPER |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 35.80 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 35.80 <- FG1 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 36.10 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 36.10 -> 3349 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 36.30 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 36.30 -> 3349 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 36.40 |
DEUTZ-FAHR | Alte Mähdrescher | M 36.40 -> 3349 |
DEUTZ-FAHR | C 5000 (STAGE 3A) | C 5205 ->10000 |
DEUTZ-FAHR | C 5000 (STAGE 3A) | C 5305 ->10000 |
DEUTZ-FAHR | C 6000 (STAGE 3A) | C 6205 -> 15000 |
DEUTZ-FAHR | C 6000 (STAGE 3A) | C 6205 TS -> 15000 |
DEUTZ-FAHR | D06 | D 10006 -> 7927-1461 / 7928-0481 |
DEUTZ-FAHR | D06 | D 13006 -> 7937-0001 / 7938-0001 |
DEUTZ-FAHR | D06 | D 8006 -> 7932-1222 / 7933-0444 |
SAME | DIAMOND | DIAMOND 215 |
SAME | DIAMOND | DIAMOND 230 |
SAME | DIAMOND | DIAMOND 260 |
SAME | DIAMOND | DIAMOND 265 |
SAME | DIAMOND | DIAMOND II 230 |
SAME | DIAMOND | DIAMOND II 260 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 110 -> 7620 / 7621 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 120 -> 7626 / 7627 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 140 -> 7622 / 7623 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 145 -> 7632 / 7633 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 160 -> 7624 / 7625 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 85 -> 7616 / 7617 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 76XX | DX 90 -> 7618 / 7619 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 78XX | DX 110 -> 7820 / 7821 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 78XX | DX 120 -> 7826 / 7827 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 78XX | DX 145 -> 7832 / 7833 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 78XX | DX 160 -> 7824 / 7825 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 78XX | DX 85 -> 7816 / 7817 |
DEUTZ-FAHR | DX -> 78XX | DX 90 -> 7818 / 7819 |
DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .05 -> 7448 / 7449 |
DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .10 -> 7436 / 7437 |
DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .30 -> 7438 / 7439 |
DEUTZ-FAHR | DX 6 | DX 6 .50 -> 7440 / 7441 |
DEUTZ-FAHR | DX 7 | DX 7 .10 -> 7642 / 7643 |
DEUTZ-FAHR | ECTRON | ECTRON 5530 |
SAME | IRON | IRON 130 S |
SAME | IRON | IRON 140 S |
SAME | IRON | IRON 150 S |
SAME | IRON | IRON 150.7 |
SAME | IRON | IRON 165 S |
SAME | IRON | IRON 165.7 |
SAME | IRON | IRON 175 S |
SAME | IRON | IRON 180 |
SAME | IRON | IRON 190 S |
SAME | IRON | IRON 200 |
SAME | IRON (STAGE 3A) | IRON 210 |
SAME | IRON CONTINUO | IRON 150.7 CONTINUO |
SAME | IRON CONTINUO | IRON 165.7 CONTINUO |
SAME | IRON CONTINUO (STAGE 3A) | IRON 190 CONTINUO DCR -> 10001 |
SAME | IRON HI-LINE | IRON 150.7 HI-LINE |
SAME | IRON HI-LINE | IRON 165.7 HI-LINE |
SAME | IRON HI-LINE | IRON 180.7 HI-LINE |
SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 190 DCR ->ZKDS7802W0LS10010 |
SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 190 DCR ->ZKDU0502W0LS10010 |
SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 210 DCR -> 10010 |
SAME | IRON³ (STAGE 3A) | IRON³ 220 DCR |
DEUTZ-FAHR | POWERLINER | POWERLINER 4030 |
DEUTZ-FAHR | POWERLINER | POWERLINER 4035 |
LAMBORGHINI | R6 | R6.130 S |
LAMBORGHINI | R6 | R6.140 S |
LAMBORGHINI | R6 | R6.150 S |
LAMBORGHINI | R6 | R6.150.7 |
LAMBORGHINI | R6 | R6.165 S |
LAMBORGHINI | R6 | R6.165.7 |
LAMBORGHINI | R6 HI-PROFILE | R6.150.7 HI-PROFILE |
LAMBORGHINI | R6 HI-PROFILE | R6.165.7 HI-PROFILE |
LAMBORGHINI | R6 HI-PROFILE | R6.180.7 HI-PROFILE |
LAMBORGHINI | R6 VRT | R6.150.7 VRT |
LAMBORGHINI | R6 VRT | R6.165.7 VRT |
LAMBORGHINI | R6 VRT (STAGE 3A) | R6. 190 VRT DCR -> 10001 |
LAMBORGHINI | R7 | R7.175 S |
LAMBORGHINI | R7 | R7.190 S |
LAMBORGHINI | R7 | R7.200 |
LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.190 DCR ->ZKDS7902W0LL10010 |
LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.190 DCR ->ZKDU0602W0LL10010 |
LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.210 |
LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.210 DCR -> 10010 |
LAMBORGHINI | R7 (STAGE 3A) | R7.220 DCR |
LAMBORGHINI | R8 | R8.215 |
LAMBORGHINI | R8 | R8.265 |
DEUTZ-FAHR | Series 6 Agrotron (STAGE 3B) | 6160 Agrotron P-CShift -> WSXAT10200LD50010 |
DEUTZ-FAHR | STARLINER | STARLINER 4040 |
DEUTZ-FAHR | STARLINER | STARLINER 4045 |
DEUTZ-FAHR | TOPLINER | TOPLINER 4060 DAL/FROM/AB 8646 |
DEUTZ-FAHR | TOPLINER | TOPLINER 4065 DAL/FROM/AB 8646 |
DEUTZ-FAHR | TOPLINER | TOPLINER 4068 DAL/FROM/AB 8646 |
DEUTZ-FAHR | TOPLINER | TOPLINER 4075 DAL/FROM/AB 8646 |
DEUTZ-FAHR | TOPLINER | TOPLINER 4080 DAL/FROM/AB 8646 |
DEUTZ-FAHR | TOPLINER | TOPLINER 4090 DAL/FROM/AB 8646 |
LAMBORGHINI | VICTORY | VICTORY 230 |
LAMBORGHINI | VICTORY | VICTORY 260 |
LAMBORGHINI | VICTORY | VICTORY PLUS 230 |
LAMBORGHINI | VICTORY | VICTORY PLUS 260 |
HÜRLIMANN | XL | XL150.7 |
HÜRLIMANN | XL | XL165.7 |
HÜRLIMANN | XL HI-LEVEL | XL 180.7 HI-LEVEL |
HÜRLIMANN | XL HI-LEVEL | XL150.7 HI-LEVEL |
HÜRLIMANN | XL HI-LEVEL | XL165.7 HI-LEVEL |
Αρχική » ΠΡΟΪΟΝΤΑ » Ανταλλακτικά τρακτέρ » Φίλτρα » Φίλτρο λαδιού κινητήρα SDF 01183574
Description
Related products
0.900.1130.7 ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ M13V-13D-20W-AS – AGROFARM – AGROPLUS – TTV – ΣΕΙΡΑ 5-6 SAME Solaris -silver-frutteto-dorado 17112581
€72.00
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & 4WD 3680378M91 LANDINI REX EURO II NEW MODEL ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ AGROFARM – AGROPLUS – TTV – ΣΕΙΡΑ
-26%

Close
2.4419.470.0 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ SAME SOLARIS -RUNNER-HURLIMAN PRINCE DEUTZ 25-35-45
FILTRO OLIO CAMBIO SDF 2.4419.470.0 APPLICABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE: SAME SOLARIS 25-35-45 LAMBORGHINI RUNNER 250-350-450 HURLIMANN PRINCE 325-335-435 DEUTZ FAHR
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ LAMBORGHINI -SAME- HURLIMANN -RF-SPRINT 0.009.7039.6
€195.00
HURLIMANN-476 XF
H356 H358 H466 H468 H476 H488
Lamborghini Same
0.009.7039.6
0.066.1740.4/10
0.066.1740.4/20
0.066.1740.4/10
0.066.1740.4/30
0.066.1740.4/40
0.066.1740.4/50
0.066.1740.4/60
ΜΙΖΑ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ SAME LAMBORGHINI HURLIMANN STEYR SAME FRUTTETO I 9Δ II (KIN/ΡΑΣ 1000.3-1000.4) LAMBORGHINI HURLIMANN STEYR ΣΕΙΡΑ 30: 430 ΣΕΙΡΑ 40: 540-545-548
€255.00
2 VOLT 3,2 KW
ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕ Ζ9 ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ 35ΜΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑΣ: Φ82ΜΜ
ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Serie: Club
H358.4 Club, H468.4 Club,
Serie: H
H356, H468, H478, H478.4, H5116, H6136, H6170,
Serie: Master
Master H6165, Master H6190,
Serie: Prestige
H468 Prestige, H478 Prestige, H488T Prestige,
Serie: SX
SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000,
Serie: XA
XA657, XA658,
Serie: XN
XN708, XN709,
Serie: XT
XT115, XT130, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913,
LAMBORGHINI
Serie: Agile
775V Agile, 880S Agile, 990S Agile,
Serie: C
C105, C95,
Serie: CF
CF100, CF78 (->2001 ), CF80, CF88 (->2001 ), CF90, CF98 (->2001 ),
Serie: Champion
Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160 Intel-Cab (INTEL-CAB ), Champion 180 Intel-Cab (INTEL-CAB ), Champion 200 Intel-Cab (INTEL-CAB ),
Serie: CV
CV80,
Serie: F Plus
Plus 100-F, Plus 75-F, Plus 90-F,
Serie: Formula
115 Formula, 135 Formula,
Serie: Grand Prix
674-70 Grand Prix, 774-80 Grand Prix, 874-90T Grand Prix,
Serie: Grimper
Grimper 570,
Serie: N-Cross
674-70 N-Cross,
Serie: Premium
1050 Premium, 1060 Premium, 850 Premium, 950 Premium, Premium 1100 (->3001 ), Premium 1300 (->3001 ), Premium 1600, Premium 1800,
Serie: R
1106, 1306, 1356, 1506, 1706, 503, 603, 674-70 (->12000 ), 774-80 (->12000 ), 874-90T, 956-100,
Serie: R2
R2.76, R2.86,
Serie: R3
R3.75, R3.85, R3.95,
Serie: R4
R4.105, R4.110, R4.85, R4.95,
Serie: R5
R5.115, R5.130,
Serie: Racing
150 Racing (->3001 ), 165 Racing (->3001 ), 190 Racing (->3001 ), Racing High Performance,
Serie: RF
RF 100, RF 75, RF 90,
Serie: RS
RS 100, RS 75, RS 90,
Serie: Sprint
674-75 Sprint, 684-85 Sprint,
Serie: Triumph
Triumph 100, Triumph 80, Triumph 90,
SAME
Serie: Antares
Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II,
Serie: Dorado
Dorado 70, Dorado 75, Dorado 76 (->6001 / CLASSIC -> 9001 / EXPORT U.S.A. ), Dorado 85, Dorado 86 (->6001 / CLASSIC -> 9001 / EXPORT U.S.A. ),
Serie: Dorado F
Dorado 100F, Dorado 75F (->3001 / ->6001 ), Dorado 90F (->3001 / ->6001 ),
Serie: Dorado S
Dorado 100S (20 / 20 ->3001 / 2428 / 2428 ->5001 ), Dorado 75S (20 / 20 ->3001 / 2428 / 2428 ->5001 ), Dorado 90S (20 / 20 ->3001 / 2428 / 2428 ->5001 ),
Serie: Dorado V
Dorado 100V (->3001 ), Dorado 75V (->3001 ), Dorado 90V (->3001 ),
Serie: Explorer
Explorer 65, Explorer 70, Explorer 75 (NEW / CLASSIC ), Explorer 80, Explorer 85, Explorer 90 (Turbo ), Explorer 95 (CLASSIC ),
Serie: Explorer C
Explorer 70C (ERGOMATIC ->11000 ), Explorer 75C, Explorer 80C (ERGOMATIC ->11000 ), Explorer 90C (Turbo ),
Serie: Explorer II
Explorer 70 II, Explorer 80 II, Explorer 90 II,
Serie: Explorer II Special
Explorer 70SP II (BASSO ), Explorer 80SP II (BASSO ),
Serie: Explorer Special
Explorer 70SP (->15500 ), Explorer 80SP (->15000 / LP ), Explorer 90SP (->2500 / LP ),
Serie: Explorer T/TB
Explorer 75T, Explorer 75TB, Explorer 85T, Explorer 85TB, Explorer 95T, Explorer 95TB,
Serie: Frutteto
Frutteto 75, Frutteto 85,
Serie: Frutteto II
Frutteto 100 II, Frutteto 75 II (->15001 ), Frutteto 85 II, Frutteto 90 II,
Serie: Galaxy
Galaxy 170,
Serie: Golden
Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto,
Serie: Krypton
Krypton 100 (->1100 / ->2001 ), Krypton 80 (->1100 ), Krypton 90 (->1100 / ->2001 ), Krypton 95,
Serie: Krypton F
Krypton F78 (C / C->2001 / M / M->2001 / N / N->2001 ), Krypton F88 (C / C->2001 / M / M->2001 / N / N->2001 ), Krypton F98 (C / C->2001 / M / M->2001 / N / N->2001 ),
Serie: Laser
Laser 100, Laser 110 (->6001 ), Laser 130, Laser 150 (->6001 ), Laser 85 Transporter,
Serie: Rock
Rock 70 (C / M / N ),
Serie: RowCrop
RowCrop 100, RowCrop 100.6, RowCrop 90,
Serie: Rubin
Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo,
Serie: Silver
Silver 100, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105 (->10001 ), Silver 110 (->10001 / ->3001 ), Silver 115 (->10001 / ->5001 ), Silver 130 (->10001 / ->3001 / ->5001 ), Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95 (->10001 ),
Serie: SuperTitan
Supertitan,
Serie: Titan
Titan 145, Titan 150 (->3001 ), Titan 160, Titan 165 (->3001 ), Titan 190 (->3001 ),
Serie: Vigneron
Vigneron 75,
ZETOR
Serie: Forterra
11641, 11741 Euro I,
Numery do celów porównawczych:
9144820, 0 001 354 088, 0 001 359 038, 0 001 359 083, 0 001 359 113, 0 001 362 023, 0 001 362 036, 0 001 367 005, 1530 289 C 1, 11.130.898, 11.130.548, AZJ 3320, IS 0254, IS 0548, AZJ 3166, 2 9619 230 0, 0632 16816 010, 632 168 16, 632 171 56, 6 0572 01 0 0048, 120-568, 120-568A, 120-560A, 120-568B, 210 09 0010, 308 00 09 0001, 311 00 09 0017, 411 00 09 0005, 411 00 09 0007, 611 00 09 0002, SM2535-B, SM2532-B, 2 9619 290 0 ,2.9619.390.0, 2.9619.230.0, 2.9619.350.0, 2.9619.380.0, 2.9619.290.0/10
Parametry techniczne:
12V, 3.0 kW, bendix 9 z
Typ silnika:
1106.6WT - Same
1000.4WT3 - Same
1000.4WT - Same
1000.6WT3V - Same
1000.4W7E - Same
1000.6WTI - Same
1000.4W1 - Same
1000.4A - Same
1000.6WT - Same
1000.6WA COMII - Same
1000.4A5 - Same
1006P - Same
1106/13 - Same
1055P - Same
916.3W - Same
1000.6AT - Same
916.6WT - Same
1000.4ATI - Same
1106.6WTI - Same
1000.4WT6E - Same
1000.4A4 - Same
1000.6W1 - Same
916.6W1 - Same
1000.4WT2 - Same
1000.6WTIR - Same
1000.6WTI3V - Same
1000.4A1 - Same
1000.6W - Same
1000.4WA COMII - Same
1000.4AT - Same
1000.6WT Com II - Same
1106/17T - Same
916.4A - Same
1105/11T - Same
1056PT - Same
1000.4W - Same
1000.4WT1 - Same
Unknown - Same
1000.4W8 - Same
1000.6A - Same
WD412.41 - Steyr
WD301.88 - Steyr
WD308.85 - Steyr
WD612.85 - Steyr
WD412.40 - Steyr
WD301.87 - Steyr
WD308.48 - Steyr
0.007.7646.4/10 ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΡΕΒΕΡΣΑΣ SAME FRUTTETO II Synchronizator Deutz AGROLUX 100 AGROLUX 77 AGROLUX 77 LP AGROLUX 80 AGROLUX 80 AGROLUX 85 Lamborghini SAME ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΙΤ SAME FRUTETTO II 60F-85 LAMBORGHINI 660F-775-880F-990F HURLIMAN H-481 made in italy
€340.00
ΣΥΝΧΡΟΝΙΖΕ ΡΕΒΕΡΣΑΣ SAME MADE IN ITALY
DEUTZ FAHR :
DEUTZ FAHR - Agrofarm
AGROFARM 100
AGROFARM 100
AGROFARM 100 ECOLINE
DEUTZ FAHR - Agrofarm C
DEUTZ FAHR - Agrofarm T-TB (TIER 3)
DEUTZ FAHR - Agrolux
AGROLUX 100
AGROLUX 77
AGROLUX 77 LP
AGROLUX 80
AGROLUX 80
AGROLUX 85
AGROLUX 87
AGROLUX 87 LP
AGROLUX 90
AGROLUX 90
AGROLUX 95
AGROLUX 97
AGROLUX 97 LP
DEUTZ FAHR - Agroplus
AGROPLUS 100
AGROPLUS 75
AGROPLUS 85
AGROPLUS 95
AGROPLUS 95 NEW
DEUTZ FAHR - Agrotrac
Agrotrac 100
Agrotrac 110
Agrotrac 115.6 Turbo
LAMBORGHINI :
- 674-70 N 774-80 N
LAMBORGHINI - CROSS
LAMBORGHINI - F PLUS
660-F PLUS
775-F PLUS
880-F PLUS
990-F PLUS
PLUS 100 F
PLUS 55 F
PLUS 70 F
PLUS 75 F
PLUS 90 F
LAMBORGHINI - GRAND PRIX
674-70 GRAND PRIX
774-80 GRAND PRIX
874-90T GRAND PRIX
GRAND PRIX 75 TARGET
GRAND PRIX 95 TARGET
105 FORMULA
600
674
674-70
700
774
774-80
R 573-60N
R 574-60N
R 674-5
R 674-70 N
R 874 T
R 874-90 T
1050 PREMIUM
1060 PREMIUM
850 PREMIUM
950 PREMIUM
R3.100
R3.75
R3.75 T
R3.75 TB
R3.80
R3.85
R3.85
R3.85 T
R3.85 TB
R3.90
R3.95
R3.95
R3.95 T
R3.95 TB
LAMBORGHINI - R3 EVO
LAMBORGHINI - R4
R4.105
R4.110
R4.85
R4.95
LAMBORGHINI - R5
SAME :
SAME - ANTARES
ANTARES 100
SAME - EXPLORER
EXPLORER 100
EXPLORER 65
EXPLORER 70
EXPLORER 75
EXPLORER 75 (New)
EXPLORER 75 CLASSIC
EXPLORER 80
EXPLORER 80
EXPLORER 85
EXPLORER 85
EXPLORER 90
EXPLORER 90 TURBO
EXPLORER 95
EXPLORER 95
EXPLORER 95 CLASSIC
SAME - EXPLORER II
EXPLORER II 60
EXPLORER II 70
EXPLORER II 80
EXPLORER II 90 T
SAME - EXPLORER II SPECIAL
SAME - EXPLORER SPECIAL
SAME - EXPLORER T-TB
SAME - EXPLORER³
EXPLORER³ 100
EXPLORER³ 100
EXPLORER³ 100 CLASSIC
SAME - EXPLORER³ T-TB
SAME - LASER
LASER 100
LASER 110
Laser 115.6 Turbo
SAME - OLD MODELS SAME
SAME - ROW CROP
ROW CROP 100
ROW CROP 100.6
ROW CROP 90
SAME - SILVER
SILVER 100.4
SILVER 100.6
SILVER 105
SILVER 110 ( 4 CYL. )
SILVER 80
SILVER 85
SILVER 90
SILVER 95